和记棋牌娱乐注册办公室和研究生院公布了在2024年夏季学期结束时完成学位要求的学生名单.
学位获得者包括:文学学士(B).A.), B.F.A. (B.F.A.),理学学士(理学学士).S.),临床检验科学理学学士学位(理学学士).S. CLS),教育学理学士(理学学士).S.Ed.),医学技术理学学士学位(B.S. 理学学士(理学学士).T.), M.A. (M.A.)、工商管理硕士(m.s.B.A.)、音乐教育硕士(m.s.M.E.), Master of Science (M.S.)、教育学硕士(m.s.S.Ed.),护理学理学硕士(M.S.N.)及教育专家(编者. Spec.).
由于篇幅限制,未成年人不在此列. 多个专业被相应地编号.
***成绩优异(累计平均绩点3分).95 to 4.0 on a 4.0 scale)
**优异成绩(累积GPA为3).75 to 3.94)
*优等生(累积绩点3).50 to 3.74)
Hometown | Honors | Name | Degree | Major |
---|---|---|---|---|
Guatemala |
||||
Guatemala City | Valeria Morales Castro | B.S. | 1. International Business 2. Marketing |
|
India |
||||
Chittoor | Sarvani Pera | M.S. | 应用计算机科学 | |
Srikakulam | Sai Sumanth Korada | M.S. | 应用计算机科学 | |
Italy |
||||
Rieti | Andrea Zamurri | M.B.A. | MBA: General | |
Trento | Enrico Cavagna | M.B.A. | MBA: General | |
Venice | Filippo Piranomonte | B.S. | Business Management | |
Kenya |
||||
Nairobi | Sandra Chelimo Muita | B.S. | Business Economics | |
Alaska (United States) |
||||
Jber | Michael M Barron | M.S. | 地理信息科学 | |
Palmer | Lucas LeGrande Marchant | M.S. | 娱乐:治疗娱乐 | |
Arizona (United States) |
||||
Phoenix | Janai Arielle Clabon | M.B.A. | MBA - Business Analytics | |
Arkansas (United States) |
||||
Fort Smith | Sarah Renae Newhart | B.S. | General Studies | |
Mountain Home | Shawn Dean Loftis | M.S.Ed. | Special Education | |
加州(美国) |
||||
Corona | Bambee Garfield | M.S. | Data Analytics | |
Livermore | Kumudini Gandesiri | M.S. | Information Systems | |
Newark | Adrian Cabrera Gonzales | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Norwalk | Chester Bernard Woolen | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Pico Rivera | Patrick Anthony Vargas | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Tracy | Uday Singamala | M.S. | 应用计算机科学 | |
科罗拉多州(美国) |
||||
Arvada | Cassidy Kelly Paulson | B.S. | 应用健康:运动科学 | |
Centennial | Elia Laritza Ruiz Manzo | M.B.A. | MBA - Business Analytics | |
Federal Heights | Olakunle Teslim Alabi | M.S. | Data Analytics | |
Golden | Jennifer Elizabeth Kaciuba | M.S.Ed. | Reading | |
Loveland | Olivia Marie Jasper | B.S. | Recreation: Rec & Park Mgt | |
Parker | Jakob Frank Nezbeda | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
康涅狄格州(美国) |
||||
Derby | Kenneth Joseph Hughes | M.S. | Recreation: Parks & Rec Adm | |
Middlefield | Michiela Ann Messner | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Florida (United States) |
||||
Lawtey | Tammy Lee Saxon | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Orlando | Katelyn Allison Otis | M.S. | 娱乐:治疗娱乐 | |
Orlando | Sahithi Yamasani | M.S. | 应用计算机科学 | |
Georgia (United States) |
||||
Alpharetta | Charles Amil Gadie | M.S.Ed. | School Counseling | |
Atlanta | Joseph F. Weiers | B.S. | General Studies | |
Thomasville | Samantha M Parker | B.A.S. | BAS - Management | |
伊利诺伊州(美国) |
||||
Bartlett | Nikith Kumar Bandaru | M.S. | 应用计算机科学 | |
Bourbonnais | Claire E Mountain | M.S. | Mathematics | |
Buffalo Grove | Steven William Copeland | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Elmhurst | Wendolynn L Andrews | M.S.Ed. | C&I: General | |
Geneseo | Melanie Lea Henderson | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Geneseo | Kyle A. Morey | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Geneva | Mitchell David Mascari | M.B.A. | MBA: Finance Emphasis | |
Granite City | Amanda L Barrell | B.S. | General Studies | |
Highland Park | Madeline Rose Henderson | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Lemont | Kelly M Blaszczyk | M.S. | Mathematics | |
Marion | Lizabeth Ann Hargis | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Mascoutah | Katelyn Anne Jones | M.S.Ed. | C&I: Teaching Technology | |
Mount Prospect | Aizada Usonovna Toktosunova | M.A. | English | |
Rockford | Stephanie Jane Beavers | M.B.A. | MBA - Business Analytics | |
Swansea | 莱拉妮·利·加斯帕·弗林 | B.S.N. | Nursing | |
Troy | Serena Cazer Mike | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Wheaton | Sharon Borter | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Wheaton | Anthony Genovesi | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Indiana (United States) |
||||
North Vernon | Darian Castetter | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Iowa (United States) |
||||
Adel | Denton Ross Hopkins | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Ames | Zachary Adam Koopman | M.S. | 地理信息科学 | |
Anita | Haley Lynn Wollum | M.S.Ed. | Special Education | |
Ankeny | Bradley Boeckmann | M.B.A. | MBA: GIS Emphasis | |
Ankeny | Haylee N Marner | M.B.A. | MBA: Accounting Emphasis | |
Bedford | April Jean Murphy | B.A.S. | BAS - Management | |
Bettendorf | Heather Kristen Jeffers | M.S.Ed. | C&I: General | |
Boone | Seth William Bishop | B.S. | MIS: Cybersecurity | |
Burlington | Shanan Erika Kim | M.S.Ed. | C&I: General | |
Clear Lake | Sadie Marie Meints | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Clive | Taylor Stephen Ashman | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Coralville | Mickey James Hines | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Council Bluffs | James Spencer Ray | M.B.A. | MBA: General | |
Council bluffs | Jasmine Rose Dunkirk | M.S.Ed. | C&I: General | |
Crescent | Mason Phillip Rohatsch | B.S. | Recreation: Rec & Park Mgt | |
Creston | Karlyn Brooke McCutchan | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Creston | Peyton Blair Rice | B.A.S. | BAS - Agriculture | |
Dallas Center | Megan Grove | M.B.A. | MBA - Business Analytics | |
Dallas Center | Joseph Ryan McCaffery | M.B.A. | MBA: Accounting Emphasis | |
Davenport | Hailey Elizabeth Duwa | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Davenport | Alexander Michael Wilga | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Des Moines | Emily Ann Battani | M.S.Ed. | C&I: General | |
Dyersville | Molly Nicole Walkner | M.S. | 地理信息科学 | |
Eagle Grove | Rachel Marie Chamberlin | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Elk Horn | Trent Gerard Megchelsen | M.S.Ed. | C&I: General | |
Essex | Amy Joann Rodriguez Resh | M.S.Ed. | 幼儿教育 | |
Galva | Katelyn Marie Pudenz | B.S.N. | Nursing | |
Glenwood | 珍妮维芙·玛丽·戴维·沃伦 | B.S. | Business Management | |
Gowrie | Lindsey Marie Hjelle | M.S.Ed. | Reading | |
Greenfield | * | Emma Rose Cooney | B.S. | Human Services |
Grimes | William Donald Dotson | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Harlan | Derek Gary Hall | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Indianola | Abby Christine Hodson | B.S. | Psychology | |
Iowa City | Elizabeth Dawson Leslie | M.S.Ed. | Reading | |
Knoxville | Rose Marie Dino | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Lamoni | Brandy Jo Boswell | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Marion | Lauren Marie Ruggio | M.S.N. | 护士执行/管理 | |
Mason City | Heather Jo Scott Bailey | M.S.Ed. | C&I: Teaching Technology | |
Mason City | Jacob Troy Rood | M.S. | Data Analytics | |
Mount Vernon | 克里斯托弗·哈罗德·查普曼 | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Muscatine | Erin K Mcnamara Thomas | M.S.Ed. | Special Education | |
Newton | Daryl Dotson | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Nodaway | Kayla Ann Mitchell | B.A.S. | BAS - Management | |
North Liberty | Thomas Cronk | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Norwalk | Jared Andrew Wulf | M.S.Ed. | C&I: General | |
Pella | Kyle Matthew Dell | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Pella | Dustin Mark Haines | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Pella | Nicole Marie Hildebrand | M.B.A. | MBA: Management Emphasis | |
Prairie City | Joseph B Kacmarynski | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Promise City | 弗兰西斯卡·比安卡·德沃尔 | M.S. | Mathematics | |
Red Oak | Riley Mae Pelzer | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Roland | Ryan Scott Gelber | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Runnells | Cassandra R. Farley | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Shenandoah | ** | Kelsi Sue Carlson | B.S. | Accounting: Public |
Sioux City | Lori Frick | M.S.Ed. | Reading | |
Sioux City | 亨特·布拉德利·克罗门霍克 | M.S.Ed. | Special Education | |
Stanton | Rayanna Morgan Herrick | B.S. | Animal Science | |
Stanton | Samuel James Lindgren | B.S. | General Studies | |
Urbandale | Nicolas Jon Vetter | M.S. | Data Analytics | |
Van Meter | Sheri Kay Guess | M.S. | 康乐:体育管理 | |
Washington | W. David Watson | M.S.Ed. | C&I: General | |
Waukee | Emma Katherine Hartman | M.S.Ed. | C&I: General | |
Waukee | 克里斯蒂娜·利·利内曼 | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Waukee | Eric Omar Petterson | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Windsor Heights | * | Kayla Paige Holman | B.S. | 大众传媒:多媒体期刊 |
Winterset | * | Donovan M Pastory | B.A.S. | BAS - Management |
Woodbine | Taylor Renee Frederick | M.S.Ed. | C&I: General | |
Kansas (United States) |
||||
Basehor | Andrew William Auffert | B.A.S. | BAS -计算机商业应用程序 | |
Basehor | Keri Lynn Mueller | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Baxter Springs | Beth Marie Hunt | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Goddard | Tanner Cy Young | M.S. | Data Analytics | |
Goodland | Jodi L Despot | M.B.A. | MBA - Business Analytics | |
Leavenworth | 希瑟·梅·基茨曼-加伯特 | M.S. | 地理信息科学 | |
Leawood | Natalie Anne Bergman | M.S. | 娱乐:治疗娱乐 | |
Leawood | Isabel Burnett | M.S. | Mathematics | |
Lenexa | Kimberly M Brooks | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Lenexa | Mikaela Shai Kelly | B.S. | Psychology | |
Mission | Hannah Grace Gaddis | M.S.Ed. | C&I: General | |
Olathe | Jennifer L Thomson | M.S.Ed. | C&I: General | |
Olathe | Kip Unruh | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Oskaloosa | Elizabeth Ann Hathaway | M.S.Ed. | Special Education | |
Overland Park | Madison Allen | M.S.Ed. | Reading | |
Overland Park | Candice E Lockhart | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Overland Park | Lauren Noelle Sommer | B.S. | General Studies | |
Overland Park | Megan Springer | M.S.Ed. | C&I: General | |
Overland Park | Garrett Joseph Stoll | B.S. | Business Management | |
Paola | Gabriella Marie Baiza | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Prairie Village | Rocky Charles Remy | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Prairie Village | Rachel L Schieber | M.B.A. | MBA:医疗保健管理重点 | |
Salina | Charles Norman Todd | M.S. | Mathematics | |
Shawnee | ** | Kadin Alyn McGee | B.S. | Business Management |
Shawnee | *** | Elizabeth Rose Rulifson | B.S.N. | Nursing |
Tecumseh | Logan Ryan Schmidt | M.S. | 康乐:体育管理 | |
Wichita | Sheldon Vincent Bina | M.S. | 地理信息科学 | |
Wichita | 梅森·亚历山大·麦克道尔 | M.S.Ed. | C&I: Teaching Technology | |
Maryland (United States) |
||||
Hollywood | Cole M Stout | B.S. | Business Management | |
马萨诸塞州(美国) |
||||
Concord | 老迈克尔·克里斯托弗·德勒布瓦 | B.S. | 康乐:体育管理 | |
Michigan (United States) |
||||
Garden | Anna Colleen Moloney | M.S. | 娱乐:治疗娱乐 | |
kalamazoo | Jason S. Yarber | M.S. | 娱乐:治疗娱乐 | |
明尼苏达州(美国) |
||||
Blaine | 海莉·玛丽·约翰逊-尼瑟 | B.S. | Psychology | |
Cottage Grove | Chad Robert Forde | M.S. | 地理信息科学 | |
Ramsey | Lesly Grace Jingwa Kakdeu | M.B.A. | MBA - Business Analytics | |
Rochester | Ashton Garen Carpenter | M.B.A. | MBA: General | |
Missouri (United States) |
||||
Adrian | Traci Lyn Rugg | M.S.Ed. | C&I: General | |
Ashland | Andrew K. Stone | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Ashland | Kimberly Anna Whitworth | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Barnhart | Ashley Nicole Marshall | M.S.Ed. | Reading | |
Belton | Abigail Rose Alexander | M.S.Ed. | C&I: General | |
Bethany | Piper Quinn Myers | B.S. | Business Management | |
Bloomsdale | Jaime L. Vaughn | M.S.Ed. | Reading | |
Blue Springs | Jennifer Horton Billot | B.S. | Psychology | |
Blue Springs | Michon L Blake | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Blue Springs | Melanie D Briggs | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Blue Springs | James Scott Casey | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Blue Springs | Melanie K Ferguson | M.S.Ed. | Special Education | |
Blue Springs | Madison Marie Head | M.S.Ed. | C&I: General | |
Blue Springs | Abbigail R. Hix | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Blue Springs | 弗洛伦斯D麦克莱恩-雷诺特 | Ed. Spec. | Ed Spec: Ed诊断专家 | |
Blue Springs | Chelsea Lynn Myrick | M.S.Ed. | 健康与体育 | |
Blue Springs | Tyler James Parrish | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Blue Springs | Darcel M. Parsons | M.S.Ed. | 幼儿教育 | |
Blue Springs | Lisa Renee Sears | M.S.Ed. | C&I: General | |
Bolivar | Patricia Lynzie Aldrich | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Bonne Terre | Dena Sue Huddleston | M.S.Ed. | 幼儿教育 | |
Boonville | Caleb Jeremiah Myers | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Branson | John-David Crow | B.S. | MIS: Cybersecurity | |
Branson | Sunnie Miller | M.S.Ed. | eddiagnostician SPE证书 | |
Brookfield | Gabriel Cristian Mura | M.S. | 应用计算机科学 | |
Brookfield | Lory Elizabeth Passley | M.S.Ed. | Special Education | |
Brookfield | * | Bodey Lake Yaeger | B.S. | 1. Business Management 2. Marketing |
Buckner | Stephen Robert Hawkins | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Byrnes Mill | Scott G Gerling | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Cairo | Erica L Fuemmeler | M.S.Ed. | Reading | |
Camden Point | McKenzie June Brockhoff | M.S.Ed. | Reading | |
Cameron | Hanna Christina Piatt | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Canton | Anita Marie Taylor | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Carrollton | ** | Pamela Sue Jaden Goedeke | B.S. | 1. Criminology 2. Psychology |
Carrollton | Kayla Marie Harris | M.S.Ed. | Reading | |
Carthage | 亚历山德拉·卡罗琳·科芬 | M.S. | Data Analytics | |
Carthage | Hannah Ruth Pritchard | M.S.Ed. | Reading | |
Chesterfield | Hannah Louise Elmore | M.S.Ed. | 幼儿教育 | |
Chillicothe | Heather M Davis | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Chillicothe | Katherine Jones | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Chillicothe | * | Kimberly Mary Pool | B.S. | 交流:公共关系 |
Clarksdale | Lori Keller | M.S.Ed. | Reading | |
Clarksville | Amanda Lea Ward | Ed. Spec. | Ed Spec: Ed诊断专家 | |
Cleveland | Stefani Dawn Russ | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Clever | Emily Nicole Lopez | M.S.Ed. | C&I: General | |
Clinton | Vanessa Dian Diaz | Ed. Spec. | Ed Spec: Ed诊断专家 | |
Columbia | Jessica Renee Dolweck | M.S.Ed. | Special Education | |
Columbia | Heather Lynn Fowler | M.S.Ed. | Special Education | |
Columbia | Collin Shane Haffey | B.S. | General Studies | |
Columbia | Natalie Coen Hedrick | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Columbia | Michelle Denise Jones | M.S.Ed. | C&I: General | |
Columbia | Levi D Lowther | M.S. | Data Analytics | |
Columbia | Leslie Renee McCullough | M.S.Ed. | C&I: General | |
Columbia | Landon Maxwell Ray | B.S. | Agricultural Business | |
Columbia | Willem Thomas Ross | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Conception Junction | Jacklyn Kay Hersh | M.S. | 应用健康/运动科学 | |
Cosby | Julia Fangman | M.S. | Data Analytics | |
Country Club | Kathryn Bartlett Graves | Ed. Spec. | Ed Spec: Ed诊断专家 | |
Country Club | Emily Ann Swartz | M.S.Ed. | C&I: Teaching Technology | |
Cowgill | Cassandra R Lewis | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Cowgill | January Calzado Ray | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Crystal City | Skylar J Johnston | B.S. | Marine Biology | |
Dardenne Prairie | 凯特琳·格蕾丝·乌伦布洛克 | M.S.Ed. | eddiagnostician SPE证书 | |
Durham | Ashley N Phillips | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Eagleville | Cameo Jolene Gerken | B.S.N. | Nursing | |
Eagleville | Joshua Michael Smith | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Edgar Springs | Mackenzie Kyla Spurgin | M.S.Ed. | C&I: Teaching Technology | |
Eldon | Nathanial L Caudel | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Ewing | Mary Elizabeth Schmitz | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Excelsior Springs | Jay Patrick Eilers | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Excelsior Springs | Derrick Evan Helt | B.S. | 康乐:体育管理 | |
Fairfax | Goldie Ann Barnes | M.S. | Nutrition | |
Farmington | Adelayne McWilliams | Ed. Spec. | Ed Spec: Ed诊断专家 | |
Farmington | Kody Lee Tipton | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Fenton | Katie McIlwain | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Fenton | Garrett Ray Sansoucie | M.S.N. | 护士执行/管理 | |
Fenton | Amy Genevieve Snow | M.S.Ed. | Special Education | |
Festus | Virginia Lee Uding | M.S.Ed. | C&I: General | |
Festus | Sarah J Wilson | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Florissant | Joseph Donald Rehagen | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Fredericktown | Lacey Chantelle Moss | M.S.Ed. | Special Education | |
Fulton | Howard Lynn Lee Jr. | M.B.A. | MBA - Business Analytics | |
Gallatin | * | 加布里埃尔·尼科尔·约翰逊 | B.S. | Human Services |
Gallatin | Tanner Benjamin Smith | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Gladstone | Anthony J Lopez | B.S. | Marketing | |
Gower | Anna Kay Musser | M.B.A. | MBA: General | |
Gower | ** | Meleah Grace Walkup | B.S. | 注册营养师/ACEND DPD |
Graham | Krista Denise Hart | B.S. | Business Management | |
Grain Valley | 克里斯蒂娜·玛丽·莫罗·法图 | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Grain Valley | Kaitlyn Laramie Hegarty | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Grandview | LaTonya D Meeks | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Grandview | KyMar Javan Simpson | B.S. | Accounting: Managerial | |
Grandview | *** | Tracy Beth Walden | B.A.S. | BAS - Management |
Grant City | Jennifer Louann Runde | B.S.N. | Nursing | |
Gravois Mills | Jaxtin Steffeny | B.S. | Marketing | |
Green Castle | Gracey Madison Gordon | B.S. | Business Management | |
Green Ridge | 劳蕾尔·伊丽莎白·拉里莫尔 | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Greenwood | Cooper W Collier | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Grovespring | Clint Eugene Horn | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Hamilton | Gretchen Marie Brashear | M.S.Ed. | Special Education | |
Hamilton | Matthew Foster DeJoode | B.A.S. | BAS - Management | |
Hamilton | Korby Ryle Ford | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Hamilton | 达里恩·加布里埃尔·格鲁姆斯 | B.S. | General Studies | |
Hamilton | ** | Gwendolyn Ragle | B.S.N. | Nursing |
Harrisonville | 梅根·伊丽莎白-艾琳·法里蒙德 | B.S. | General Studies | |
Harrisonville | Jennifer Marie Hawkins | M.S.Ed. | eddiagnostician SPE证书 | |
Harrisonville | Richard Colter Schacher | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Higbee | Tyson Timothy Jackson | M.S.Ed. | C&I: General | |
High Ridge | Tracy Lynn Benish | M.S.Ed. | C&I: General | |
Holden | Jessica Lee McGinty | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Houston | Dustin Allen Bell | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Houston Lake | ** | Thomas Carl Gay | B.S. | General Studies |
Iberia | Cole Mason | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Independence | Amy Renee Arnote | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Independence | Andromedus J Asher | M.S. | Data Analytics | |
Independence | Timothy Joel Berg | M.S.Ed. | C&I: General | |
Independence | Kieran David Brennan | M.S.Ed. | Special Education | |
Independence | Kelsey Leigh Brown | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Independence | Ernest R. Bustillo | M.S.Ed. | Special Education | |
Independence | Taylor Ann Coleman | M.S.Ed. | C&I: General | |
Independence | Allie L. Diveley | M.S.Ed. | C&I: General | |
Independence | Alex Joseph Clyde Fogliani | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Independence | Jamie Lynn Hanke | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Independence | Timothy James Haynes | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Independence | Destiney Rose Hays | B.S. | Criminology | |
Independence | Isaiah Alexander Jackson | B.S. | Business Management | |
Independence | Eva Kathleen Kurzejeski | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Independence | Jamie Louise Lamb | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Independence | BreAnna Antoinette Reeve | B.S. | 大众传媒:广播制作 | |
Independence | Kaytlyn Richards | M.B.A. | MBA: Management Emphasis | |
Independence | 海莉·伊丽莎白·罗宾逊 | B.S. | General Studies | |
Independence | Julie Lynette Birks Shaw | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
independence | Sy'Maih Nycole Smith | M.S.Ed. | School Counseling | |
Independence | Samantha Dawn Taylor | M.S.Ed. | C&I: General | |
Independence | Rachel Vanderweel | M.S.Ed. | C&I: General | |
Independence | Andrew Robert VunCannon | M.S.Ed. | C&I: General | |
Jackson | Darrell Andrew Preston | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Jefferson City | Lauren Elizabeth Casey | M.B.A. | MBA: General | |
Jefferson City | 米歇尔·克里斯汀·柯林斯 | M.B.A. | MBA - Business Analytics | |
Jefferson City | Alexandria Renee Eskens | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Joplin | William Thomas Dowell | M.B.A. | MBA: General | |
Kansas City | Eric Ryan Albertson | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Kansas City | Malia Jenea Atagi | M.S.Ed. | C&I: General | |
Kansas City | Molly Ann Auchterlonie | M.B.A. | MBA:医疗保健管理重点 | |
Kansas City | 扎卡里·迈克尔·巴特考斯基 | B.S. | Agricultural Business | |
Kansas City | Desiree Tiana Blake | M.S. | Data Analytics | |
Kansas City | 克里斯蒂·林恩,米歇尔·布朗 | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Kansas City | Jordan Ann Bustad | M.S.Ed. | Special Education | |
Kansas City | Miranda Nicole Bybee | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Kansas City | Tatiana Taaniya Camacho | M.S.Ed. | eddiagnostician SPE证书 | |
Kansas City | 伊丽莎白·维迪尔·凯普斯 | M.S.Ed. | eddiagnostician SPE证书 | |
Kansas City | 詹妮弗·安-玛丽·克拉克森 | M.S.Ed. | Special Education | |
Kansas City | Ashlyn Ann Claycamp | B.S. | Marketing | |
Kansas City | Kelly Elizabeth Coldren | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Kansas City | Andrea Jane Crutcher | Ed. Spec. | Ed Spec: Ed诊断专家 | |
Kansas City | Madeline Grace Ebling | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Kansas City | Keaton Alan Evans | B.S. | 康乐:体育管理 | |
Kansas City | 凯瑟琳·伊丽莎白·盖德 | M.S.Ed. | C&I: Teaching Technology | |
Kansas City | 布列塔尼·妮可·加西亚-埃斯皮诺萨 | M.S.Ed. | C&I: Teaching Technology | |
Kansas City | Harry Garr | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Kansas City | Michelle Lee Garver | M.S.Ed. | Elementary Mathematics | |
Kansas City | 詹妮弗·伊丽莎白·格温纳 | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Kansas City | Jaysa Jo Hartman | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Kansas City | * | Ashley Diane Hays | B.S.N. | Nursing |
Kansas City | Dajia Conner Jarquin | M.B.A. | MBA:人力资源管理 | |
Kansas City | M'kaylah M Johnson | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Kansas City | Heather L Kirk | M.S.Ed. | 幼儿教育 | |
Kansas City | Jacob McKiddy | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Kansas City | Tina Jill Mecklenburg | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Kansas City | Michael John Medeiros | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Kansas City | Britin Jo Melton | B.S. | Business Management | |
Kansas City | Victoria Julianna Racquel Mendolia | B.S. | 大众传媒:应用广告 | |
Kansas City | Madison Lee Lott | Ed. Spec. | Ed Specialist:通才 | |
Kansas City | Christopher Lance Moore | B.S. | Marketing | |
Kansas City | DeAunte LaJuan Parker | B.S. | 康乐:体育管理 | |
Kansas City | A'majine Adai Pearson | B.S. | Human Services | |
Kansas City | Samuel Russel Riley | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Kansas City | *** | Sophia Lynn Sander | B.S. | Business Management |
Kansas City | Ramon L Shelton | B.S. | Business Management | |
Kansas City | Amber Leah Smith | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Kansas City | Tausha R Smith | M.S.Ed. | Special Education | |
Kansas City | * | 泰勒·安·斯皮特尔斯-布莱克 | B.S. | Writing |
Kansas City | Tyler Anne Stewart | B.S. | General Studies | |
Kansas City | Richard Allen Villigram | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Kansas City | Christina Diane Vitale | Ed. Spec. | Ed Spec: Ed诊断专家 | |
Kansas City | * | Sophia Rose Wathen | B.S. | 财务:财务管理 |
Kansas City | Emily Dawn Wilkinson | M.S.Ed. | C&I: General | |
Kansas City | Maxwell James Wittman | B.S. | General Studies | |
Kearney | Chelsea Brammer | M.S. | Data Analytics | |
Kearney | Amy Lynn Cook | Ed. Spec. | 教育专员:督学 | |
Kearney | Robert Michael Cox | M.S.Ed. | Ed Leadership: K-12 | |
Kearney | Christopher M Daniels | Ed. Spec. | 教育专家:教育领袖K-12 | |
Kearney | 格蕾丝·伊丽莎白·杰弗里斯 | B.S. | Business Management | |
Kearney | Joshua Larry Lydick | B.S. | General Studies | |
